Emploi du temps
H : Hommes F : Femmes M : Mixte E / A : Enfants / Adolescents
- E-learning
- Sciences Islamiques
- Coran E/A
- Coran H
- Coran F
- 1er Niveau E/A
- 1er Niveau H
- 1er Niveau F
- 2e Niveau E/A
- 3e niveau E/A
- 3e niveau H
- 3e Niveau F
- 4e Niveau E/A
- 4e Niveau H
- 4e Niveau F
- 5e Niveau E/A
- 5e Niveau M
- 6e Niveau M
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 |
Jeudi
- E-learning09.00 - 13.00
- E-learning09.30 - 12.30
Vendredi
- E-learning09.00 - 12.00
- E-learning10.00 - 14.00
Samedi
- E-learning09.00 - 13.00
- E-learning09.00 - 13.00
Dimanche
- E-learning08.00 - 11.30
- E-learning09.00 - 12.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Sciences Islamiques
Fiqh : (العبادات) اقرب المسالك للدردير
(Niveau 5ème année requis) (Salle E) 08.30 - 10.30 Abou Ayman S1 | ||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | Sciences Islamiques Grammaire : ألفية بن مالك
Eloquence : البلاغة الواضحة
(Niveau 5ème année requis) (Salle E) 11.00 - 13.00 Abou Ayman S2 | ||||||
12.00 | |||||||
13.00 | Sciences Islamiques Fiqh (jurisprudence en français). Livre : Al Rissala niv2 (Salle D) 13.00 - 15.00 Nader Abou Anas S4
Sciences Islamiques Fiqh (jurisprudence en français). Livre : Al Akhdari/Ibn Achir niv1 (Salle B) 14.00 - 17.30 Youssouf S6 Sciences Islamiques Fiqh (jurisprudence en français). Livre : Al Rissala niv1 (Salle D) 16.00 - 18.00 Nader Abou Anas S3 | ||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
19.00 | Sciences Islamiques Fiqh : (المعاملات) اقرب المسالك للدردير (Niveau 5ème année requis) (Salle E) 19.00 - 21.00 Abou Ayman S8 | ||||||
20.00 | |||||||
21.00 | |||||||
22.00 |
Lundi
- Sciences Islamiques19.00 - 21.00
- Sciences Islamiques21.00 - 23.00
Samedi
- Sciences Islamiques08.30 - 10.30
- Sciences Islamiques11.00 - 13.00
- Sciences Islamiques13.00 - 15.00
- Sciences Islamiques13.00 - 15.00
- Sciences Islamiques14.00 - 17.30
- Sciences Islamiques16.00 - 18.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
20.00 | |||||||
21.00 | |||||||
22.00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 |
Mercredi
- 1er Niveau E/A09.00 - 11.00
- 1er Niveau E/A13.30 - 15.35
- 1er Niveau E/A13.30 - 15.40
- 1er Niveau E/A15.45 - 17.45
- 1er Niveau E/A16.00 - 18.10
- 1er Niveau E/A16.30 - 18.40
- 1er Niveau E/A17.40 - 19.50
Samedi
- 1er Niveau E/A09.00 - 11.10
- 1er Niveau E/A11.00 - 13.10
- 1er Niveau E/A13.30 - 15.40
- 1er Niveau E/A14.00 - 16.10
- 1er Niveau E/A14.30 - 16.40
Dimanche
- 1er Niveau E/A12.00 - 14.10
- 1er Niveau E/A14.30 - 16.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
21.00 | |||||||
22.00 |
Lundi
- 1er Niveau H18.00 - 22.00
Vendredi
- 1er Niveau H18.30 - 22.30
Samedi
- 1er Niveau H09.00 - 13.00
Dimanche
- 1er Niveau H09.00 - 12.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
21.00 |
Vendredi
- 1er Niveau F18.30 - 22.00
Samedi
- 1er Niveau F09.00 - 12.30
- 1er Niveau F14.00 - 18.00
Dimanche
- 1er Niveau F09.00 - 12.30
- 1er Niveau F13.30 - 17.30
- 1er Niveau F14.30 - 18.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 |
Mercredi
- 2e Niveau E/A13.30 - 15.10
- 2e Niveau E/A13.30 - 16.10
- 2e Niveau E/A13.30 - 17.00
- 2e Niveau E/A15.30 - 17.10
Samedi
- 2e Niveau E/A09.00 - 12.40
- 2e Niveau E/A09.30 - 11.10
Dimanche
- 2e Niveau E/A09.00 - 11.40
- 2e Niveau E/A09.00 - 12.40
- 2e Niveau E/A14.00 - 16.40
- 2e Niveau E/A14.00 - 17.10
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
21.00 | |||||||
22.00 |
Vendredi
- 3e niveau H18.00 - 22.30
Samedi
- 3e niveau H08.30 - 12.30
Dimanche
- 3e niveau H14.30 - 19.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 |
No event hours available!
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 |
Samedi
- 5e Niveau M08.30 - 13.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 |
Dimanche
- 6e Niveau M08.30 - 13.00
No events available!