Emploi du temps
2025/2026 MAJ en cours
H : Hommes F : Femmes M : Mixte E / A : Enfants / Adolescents
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 |
Jeudi
-
09.00 - 12.30
-
10.00 - 13.30
Vendredi
-
08.30 - 12.30
Samedi
-
09.00 - 12.00
-
09.00 - 12.00
-
09.00 - 13.00
-
09.00 - 13.00
-
09.00 - 13.00
Dimanche
-
08.00 - 11.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Sciences Islamiques Fiqh : فقه مالكي أقرب المسالك (العبادات)
(Niveau 5ème année requis) (Salle E) 08.30 - 10.30 Abou Ayman S1 | ||||||
09.00 | Sciences Islamiques Fiqh (jurisprudence en français).Pas de pré-requis Livre : Al Akhdari/Ibn Achir niv1 (Salle U1) 09.30 - 11.30 Abou Haroun S6 | ||||||
10.00 | |||||||
11.00 | Sciences Islamiques Grammaire : ألفية بن مالك
Eloquence : البلاغة الواضحة
(Niveau 5ème année requis) (Salle E) 11.00 - 13.00 Abou Ayman S2 | ||||||
12.00 | |||||||
13.00 | Sciences Islamiques Fiqh (jurisprudence en français). Pré-requis: avoir fait fait le S9 ou valider parle professeur Livre : Al Rissala niv1 (Salle D) 13.00 - 15.00 Nader Abou Anas S4
| ||||||
14.00 | |||||||
15.00 | Sciences Islamiques Fiqh (jurisprudence en français). Livre : Al Mouqaddima al Izzia . Pré-requis : avoir fait la S6 ou à valider avec le professeur (Salle U1) 15.00 - 17.00 Youssouf S9 | ||||||
16.00 | Sciences Islamiques Fiqh (jurisprudence en français). Livre : Al Rissala niv2 . Pré-requis (avoir fait le niveau 1 ou à valider avec le professeur(Salle D) 16.00 - 18.00 Nader Abou Anas S3 | ||||||
17.00 | |||||||
19.00 | Sciences Islamiques Fiqh + Ousoul al Fiqh : فقه مالكي أسهل المسالك (المعاملات) + أصول الفقه الوجيز (Niveau 5ème année requis) (Salle A) 19.00 - 21.00 Abou Ayman S5 Sciences Islamiques Fiqh (jurisprudence en français) Aucun pré-requis Livre : Al Akhdari (Salle D) 19.00 - 21.00 Ismail S11 | Sciences Islamiques Aqida (croyance en français) + Purification de l'âme (spiritualité en français) (Salle A) 19.00 - 21.00 Abou Ayman S10 | |||||
20.00 | |||||||
21.00 | |||||||
22.00 |
Lundi
-
19.00 - 21.00
-
19.00 - 21.00
-
21.00 - 23.00
Mercredi
-
19.00 - 21.00
Vendredi
-
19.00 - 21.00
Samedi
-
08.30 - 10.30
-
11.00 - 13.00
-
13.00 - 15.00
-
13.00 - 15.00
-
16.00 - 18.00
Dimanche
-
09.30 - 11.30
-
15.00 - 17.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
21.00 | |||||||
22.00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Coran F C14 (Moussala) Anciennes élèves seniors uniquement/ Pas de nouvelles élèves 09.00 - 12.00 Hajja Zeinab | ||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 |
Mercredi
-
13.30 - 15.40
-
13.30 - 15.40
-
13.30 - 15.40
-
15.45 - 17.50
-
16.30 - 18.40
-
18.30 - 20.00
Samedi
-
08.45 - 10.50
-
11.20 - 13.30
-
11.30 - 13.40
Dimanche
-
09.00 - 11.10
-
11.30 - 13.40
-
12.00 - 14.10
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
21.00 | |||||||
22.00 | |||||||
23.00 |
Mercredi
-
19.30 - 23.30
Vendredi
-
19.00 - 23.00
Samedi
-
09.00 - 13.00
Dimanche
-
14.00 - 18.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
21.00 | |||||||
22.00 |
Vendredi
-
18.30 - 22.30
Samedi
-
09.00 - 12.30
-
14.00 - 18.00
Dimanche
-
09.00 - 12.30
-
13.45 - 17.45
-
14.00 - 18.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 |
Mercredi
-
13.30 - 16.10
-
13.30 - 17.40
-
15.45 - 17.25
-
16.00 - 18.40
-
17.35 - 19.10
-
18.00 - 20.00
Samedi
-
09.00 - 12.40
-
09.30 - 11.10
-
14.00 - 15.40
-
14.00 - 16.40
Dimanche
-
09.00 - 11.40
-
09.00 - 12.40
-
14.00 - 16.40
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
21.00 | |||||||
22.00 | |||||||
23.00 |
Mercredi
-
19.30 - 23.30
Samedi
-
14.00 - 19.00
Dimanche
-
09.00 - 13.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
21.00 | |||||||
22.00 |
Vendredi
-
18.30 - 22.30
Samedi
-
14.00 - 18.00
Dimanche
-
13.30 - 17.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 |
Samedi
-
09.00 - 13.40
-
14.00 - 17.40
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
21.00 | |||||||
22.00 |
Mercredi
-
18.30 - 23.00
Samedi
-
09.00 - 13.40
Dimanche
-
08.00 - 12.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 |
Dimanche
-
09.00 - 13.40
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 |
Dimanche
-
14.00 - 18.00
Aucun events disponible !